| April 2026 |
| 27/04/2026 | Public Safety & Protection Sub-Committee | Present |
| 08/04/2026 | Public Rights of Way and Greens Committee | Present |
| March 2026 |
| 26/03/2026 | Environment and Sustainability Policy Committee | Present |
| 19/03/2026 | Transport & Connectivity Policy Committee | Present |
| 10/03/2026 | Full Council | Present |
| 09/03/2026 | Downs Committee | Present |
| February 2026 |
| 12/02/2026 | Full Council | Present |
| 05/02/2026 | Transport & Connectivity Policy Committee | Present |
| 03/02/2026 | Public Safety & Protection Sub-Committee | Present |
| January 2026 |
| 22/01/2026 | Escalation Panel | Expected |
| 22/01/2026 | Public Rights of Way and Greens Committee | Present |
| 13/01/2026 | Full Council | Present |
| 12/01/2026 | Downs Committee | Present |
| December 2025 |
| 09/12/2025 | Full Council | Present |
| 04/12/2025 | Transport & Connectivity Policy Committee | Present |
| November 2025 |
| 17/11/2025 | Downs Committee | Present |
| 11/11/2025 | Public Safety & Protection Sub-Committee | Present |
| 04/11/2025 | Full Council | Present |
| October 2025 |
| 27/10/2025 | Area Committee 1: Avonmouth and Lawrence Weston, Henbury and Bentry, Southmead, and Horfield | Present |
| 22/10/2025 | Transport & Connectivity Policy Committee | Present |
| 22/10/2025 | Public Rights of Way and Greens Committee | Present |
| 01/10/2025 | Public Rights of Way and Greens Committee | Present |
| September 2025 |
| 15/09/2025 | Area Committee 1: Avonmouth and Lawrence Weston, Henbury and Bentry, Southmead, and Horfield | Present |
| 14/09/2025 | Downs Committee | Present |
| 10/09/2025 | Transport & Connectivity Policy Committee | Present |
| 08/09/2025 | Full Council | Present |
| July 2025 |
| 14/07/2025 | Public Safety & Protection Sub-Committee | Expected |
| 09/07/2025 | Transport & Connectivity Policy Committee | Present |
| 09/07/2025 | Public Rights of Way and Greens Committee | Present |
| 07/07/2025 | Full Council | Present |
| June 2025 |
| 29/06/2025 | Adult Social Care Policy Committee | Present |
| 25/06/2025 | Committee Model Review Group | Present |
| 08/06/2025 | Downs Committee | Present |
| 04/06/2025 | Area Committee 1: Avonmouth and Lawrence Weston, Henbury and Bentry, Southmead, and Horfield | Present |
| 02/06/2025 | Public Safety & Protection Sub-Committee | Present |
| 02/06/2025 | Public Safety and Protection Committee | Present |
| May 2025 |
| 28/05/2025 | Committee Model Review Group | Present |
| 21/05/2025 | Meeting in Common: Bristol City Council Health Overview and Scrutiny Committee, North Somerset Health Overview and Scrutiny Panel and South Gloucestershire Health Scrutiny Committee. | Present |
| 14/05/2025 | Transport & Connectivity Policy Committee | Present |
| 12/05/2025 | Full Council | Present |
| April 2025 |
| 28/04/2025 | Health Overview & Scrutiny Committee (Sub-Committee of Public Health and Communities Policy Committee) | Present |
| 23/04/2025 | Committee Model Review Group | Present |
| 09/04/2025 | Public Rights of Way and Greens Committee | Present |
| March 2025 |
| 27/03/2025 | Committee Model Review Group | Present |
| 25/03/2025 | Public Safety & Protection Sub-Committee | Present |
| 20/03/2025 | Transport & Connectivity Policy Committee | Present |