Back to all councilsBack to all committees
Barnsley Metropolitan Borough Council
Cabinet
Barnsley Metropolitan Borough Council
Total Meetings
23
Avg Attendance
90%
Members
18
Last Meeting
31 Mar
Attendance Trend
Attendance rate per meeting over time
Attendance per meeting
Committee average
Committee Members
18 members based on attendance records
| Member | Party | Attended | Expected | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| Robin Franklin | Labour | 23 | 23 | 100% |
| Deborah Pearson | Labour | 13 | 13 | 100% |
| Wendy Cain | Labour | 23 | 23 | 100% |
| James Higginbottom | Labour | 22 | 23 | 96% |
| Ashley Peace | Labour | 22 | 23 | 96% |
| Margaret Sheard | Labour | 22 | 23 | 96% |
| Jo Newing | Labour | 22 | 23 | 96% |
| Kevin Osborne | Labour | 21 | 23 | 91% |
| Robert Frost | Labour | 21 | 23 | 91% |
| Sharon Howard | Labour | 21 | 23 | 91% |
| Sir Stephen Houghton CBE | Labour | 20 | 23 | 87% |
| Roy Bowser | Labour | 20 | 23 | 87% |
| Janine Moyes | Labour | 20 | 23 | 87% |
| Dorothy Coates | Labour | 16 | 19 | 84% |
| Caroline Makinson | Labour | 19 | 23 | 83% |
| Trevor Cave | Labour | 8 | 10 | 80% |
| Anita Cherryholme | Labour | 18 | 23 | 78% |
| Abi Moore | Labour | 0 | 4 | 0% |
Meeting History
23 meetings on record
| Date | Present | Expected | Attendance |
|---|---|---|---|
| Tue, 31 Mar 2026 | 16 | 16 | 100% |
| Wed, 18 Mar 2026 | 16 | 16 | 100% |
| Wed, 4 Mar 2026 | 14 | 16 | 88% |
| Wed, 18 Feb 2026 | 16 | 16 | 100% |
| Wed, 4 Feb 2026 | 14 | 16 | 88% |
| Wed, 21 Jan 2026 | 16 | 16 | 100% |
| Wed, 7 Jan 2026 | 15 | 16 | 94% |
| Wed, 10 Dec 2025 | 14 | 16 | 88% |
| Wed, 26 Nov 2025 | 14 | 16 | 88% |
| Tue, 14 Oct 2025 | 14 | 16 | 88% |
| Tue, 30 Sept 2025 | 12 | 16 | 75% |
| Tue, 16 Sept 2025 | 16 | 16 | 100% |
| Tue, 2 Sept 2025 | 14 | 16 | 88% |
| Tue, 12 Aug 2025 | 13 | 16 | 81% |
| Tue, 22 Jul 2025 | 14 | 16 | 88% |
| Tue, 8 Jul 2025 | 15 | 16 | 94% |
| Tue, 24 Jun 2025 | 15 | 16 | 94% |
| Tue, 10 Jun 2025 | 15 | 16 | 94% |
| Tue, 27 May 2025 | 13 | 16 | 81% |
| Tue, 13 May 2025 | 14 | 16 | 88% |
| Tue, 15 Apr 2025 | 11 | 16 | 69% |
| Tue, 1 Apr 2025 | 15 | 16 | 94% |
| Wed, 19 Mar 2025 | 15 | 16 | 94% |
Data last updated: 5 May 2026