Back to Wolverhampton City Council
Committee Attendance
Attendance breakdown across 7 committees/meeting types
| Committee | Attended | Expected | Attendance |
|---|---|---|---|
| Council | 8 | 9 | 89% |
| Scrutiny Board | 7 | 8 | 88% |
| Governance and Ethics Committee | 5 | 6 | 83% |
| Adults Scrutiny Panel | 4 | 5 | 80% |
| Governance and Ethics Sub-Committee | 1 | 1 | 100% |
| Resources and Equality Scrutiny Panel | 1 | 1 | 100% |
| Planning Committee | 1 | 1 | 100% |
Summary
- Total meetings
- 31
- Committees/meeting types
- 7
- Most attended
- Council
Data last updated: 25 March 2026
