Back to all councilsBack to all committees
Northumberland County Council
Health and Well-being Board
Northumberland County Council
Total Meetings
10
Avg Attendance
61%
Members
9
Last Meeting
8 Apr
Attendance Trend
Attendance rate per meeting over time
Attendance per meeting
Committee average
Committee Members
9 members based on attendance records
| Member | Party | Attended | Expected | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| Denise Nicholson | Reform UK | 1 | 1 | 100% |
| Wendy Pattison | Conservative | 1 | 1 | 100% |
| Veronica Jones | Conservative | 1 | 1 | 100% |
| Alan Smith | Conservative | 5 | 6 | 83% |
| Paul Devadoss Ezhilchelvan | Conservative | 8 | 10 | 80% |
| Eve Louise Chicken | Conservative | 7 | 9 | 78% |
| Karl Andrew Green | Reform UK | 6 | 9 | 67% |
| Hugh Glen Howard Sanderson | Conservative | 6 | 10 | 60% |
| Guy Renner-Thompson | Conservative | 0 | 10 | 0% |
Meeting History
10 meetings on record
| Date | Present | Expected | Attendance |
|---|---|---|---|
| Wed, 8 Apr 2026 | 4 | 7 | 57% |
| Thu, 12 Mar 2026 | 4 | 6 | 67% |
| Thu, 12 Feb 2026 | 5 | 6 | 83% |
| Thu, 22 Jan 2026 | 2 | 5 | 40% |
| Thu, 13 Nov 2025 | 3 | 6 | 50% |
| Wed, 8 Oct 2025 | 3 | 6 | 50% |
| Wed, 10 Sept 2025 | 4 | 5 | 80% |
| Wed, 13 Aug 2025 | 2 | 5 | 40% |
| Wed, 9 Jul 2025 | 5 | 6 | 83% |
| Wed, 9 Apr 2025 | 3 | 5 | 60% |
Data last updated: 5 May 2026