Back to North Yorkshire Council
Total Expected
86
Present
83
Absent
2
Attendance Rate
97%
Attendance (86 councillors)
| Councillor | Party | Ward | Status |
|---|---|---|---|
| Conservative | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Independent | plans | Present | |
| Green Party | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Independent | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Green Party | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Labour | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Independent | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Green Party | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Labour | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Labour | plans | Present | |
| Independent | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Independent | plans | Present | |
| Independent Unaffiliated | plans | Present | |
| Independent | plans | Present | |
| Labour and Co-Operative Party | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Liberal Party | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Reform UK | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Green Party | plans | Present | |
| Independent | plans | Present | |
| Independent | plans | Present | |
| Labour and Co-Operative Party | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Labour | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Independent Unaffiliated | plans | Present | |
| Reform UK | plans | Present | |
| Green Party | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Labour | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Independent | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Independent | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Independent | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Independent | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Independent Unaffiliated | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Labour | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Labour | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Independent | plans | Present | |
| Labour | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Conservative | plans | Expected | |
| Liberal Democrats | plans | Absent | |
| Liberal Democrats | plans | Absent |
Data last updated: 23 February 2026