Back to Hertfordshire County Council
County Council
17/02/2026 · Hertfordshire County Council
Total Expected
78
Present
72
Absent
6
Attendance Rate
92%
Attendance (78 councillors)
| Councillor | Party | Ward | Status |
|---|---|---|---|
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| Lab | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| Green | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Present | ||
| - | Absent | ||
| - | Absent | ||
| - | Absent | ||
| - | Absent | ||
| - | Absent | ||
| Unknown | - | Absent |
Data last updated: 25 March 2026