Back to Dorset Council
Total Expected
59
Present
58
Absent
1
Attendance Rate
98%
Attendance (59 councillors)
| Councillor | Party | Ward | Status |
|---|---|---|---|
| Liberal Democrats | South East Purbeck | Present | |
| Green Party | Rodwell and Wyke | Present | |
| Liberal Democrats | Chickerell | Present | |
| Liberal Democrats | Sherborne East | Present | |
| Liberal Democrats | Crossways | Present | |
| Liberal Democrats | Dorchester Poundbury | Present | |
| Liberal Democrats | Westham | Present | |
| Liberal Democrats | Wimborne Minster | Present | |
| Liberal Democrats | Chickerell | Present | |
| Liberal Democrats | Lytchett Matravers and Upton | In Attendance | |
| Conservative | West Parley | In Attendance | |
| Liberal Democrats | Lytchett Matravers and Upton | In Attendance | |
| Liberal Democrats | Dorchester West | In Attendance | |
| Conservative | West Moors and Three Legged Cross | In Attendance | |
| Liberal Democrats | Colehill and Wimborne Minster East | In Attendance | |
| Conservative | St Leonards and St Ives | In Attendance | |
| Green Party | Lyme and Charmouth | In Attendance | |
| Liberal Democrats | Wareham | In Attendance | |
| Liberal Democrats | Bridport | In Attendance | |
| Conservative | Blandford | In Attendance | |
| Conservative | Sturminster Newton | In Attendance | |
| Conservative | Beaminster | In Attendance | |
| Liberal Democrats | plans | In Attendance | |
| Liberal Democrats | Upwey and Broadwey | In Attendance | |
| Conservative | West Moors and Three Legged Cross | In Attendance | |
| Liberal Democrats | Charminster St Marys | In Attendance | |
| Liberal Democrats | Cranborne and Alderholt | In Attendance | |
| Liberal Democrats | Corfe Mullen | In Attendance | |
| Conservative | Puddletown and Lower Winterborne | In Attendance | |
| Conservative | Swanage | In Attendance | |
| Independents for Dorset | Ferndown South | In Attendance | |
| Conservative | Beacon | In Attendance | |
| Green Party | Melcombe Regis | In Attendance | |
| Labour | Rodwell and Wyke | In Attendance | |
| Conservative | West Purbeck | In Attendance | |
| Independents for Dorset | Dorchester West | In Attendance | |
| Liberal Democrats | Radipole | In Attendance | |
| Liberal Democrats | West Purbeck | In Attendance | |
| Conservative | Ferndown North | In Attendance (Virtual) | |
| Liberal Democrats | Eggardon | In Attendance | |
| Conservative | Blandford | In Attendance | |
| Labour & Co-operative | Portland | In Attendance | |
| Independents for Dorset | Portland | In Attendance | |
| Conservative | Littlemoor and Preston | In Attendance | |
| Conservative | St Leonards and St Ives | In Attendance | |
| Liberal Democrats | Sherborne West | In Attendance | |
| Independents for Dorset | Portland | In Attendance | |
| Liberal Democrats | Sherborne Rural | In Attendance | |
| Liberal Democrats | Winterborne and Broadmayne | In Attendance | |
| Liberal Democrats | Wareham | In Attendance | |
| Liberal Democrats | Chesil Bank | In Attendance | |
| Liberal Democrats | Bridport | In Attendance | |
| Liberal Democrats | Corfe Mullen | In Attendance | |
| Conservative | Hill Forts and Upper Tarrants | In Attendance | |
| Conservative | Marshwood Vale | In Attendance | |
| Liberal Democrats | Dorchester East | In Attendance | |
| Conservative | Blackmore Vale | In Attendance | |
| Conservative | Gillingham | In Attendance (Virtual) | |
| Liberal Democrats | Lytchett Matravers and Upton | Absent |
Data last updated: 25 March 2026