Back to all councilsBack to all committees
Caerphilly County Borough Council
Cabinet Decision Notices
Caerphilly County Borough Council
Total Meetings
17
Avg Attendance
0%
Members
10
Last Meeting
18 Mar
Attendance Trend
Attendance rate per meeting over time
Attendance per meeting
Committee average
Committee Members
10 members based on attendance records
| Member | Party | Attended | Expected | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| James Pritchard | Labour | 0 | 17 | 0% |
| Eluned Stenner | Labour | 0 | 17 | 0% |
| Shayne Cook | Labour | 0 | 17 | 0% |
| Elaine Forehead | Labour | 0 | 17 | 0% |
| Carol Andrews | Labour | 0 | 17 | 0% |
| Nigel George | Labour | 0 | 17 | 0% |
| Chris Morgan | Labour | 0 | 17 | 0% |
| Philippa Leonard | Labour | 0 | 17 | 0% |
| Amanda McConnell | Labour | 0 | 1 | 0% |
| Sean Morgan | Green | 0 | 8 | 0% |
Meeting History
17 meetings on record
| Date | Present | Expected | Attendance |
|---|---|---|---|
| Wed, 18 Mar 2026 | 0 | 8 | 0% |
| Tue, 24 Feb 2026 | 0 | 8 | 0% |
| Wed, 18 Feb 2026 | 0 | 8 | 0% |
| Wed, 21 Jan 2026 | 0 | 8 | 0% |
| Mon, 12 Jan 2026 | 0 | 8 | 0% |
| Wed, 17 Dec 2025 | 0 | 8 | 0% |
| Wed, 10 Dec 2025 | 0 | 8 | 0% |
| Wed, 12 Nov 2025 | 0 | 9 | 0% |
| Tue, 16 Sept 2025 | 0 | 8 | 0% |
| Tue, 29 Jul 2025 | 0 | 9 | 0% |
| Tue, 22 Jul 2025 | 0 | 9 | 0% |
| Tue, 24 Jun 2025 | 0 | 9 | 0% |
| Tue, 20 May 2025 | 0 | 9 | 0% |
| Tue, 13 May 2025 | 0 | 9 | 0% |
| Tue, 29 Apr 2025 | 0 | 9 | 0% |
| Tue, 15 Apr 2025 | 0 | 9 | 0% |
| Wed, 19 Mar 2025 | 0 | 9 | 0% |
Data last updated: 25 March 2026