Back to all councilsBack to all committees
North Somerset Council
Licensing Sub-Committee
North Somerset Council
Total Meetings
17
Avg Attendance
84%
Members
11
Last Meeting
27 Apr
Attendance Trend
Attendance rate per meeting over time
Attendance per meeting
Committee average
Committee Members
11 members based on attendance records
| Member | Party | Attended | Expected | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| Jemma Coles | Unknown | 2 | 2 | 100% |
| Andy Cole | Unknown | 4 | 4 | 100% |
| Robert Payne | Unknown | 3 | 3 | 100% |
| Thomas Daw | Unknown | 5 | 5 | 100% |
| Nicola Holland | Unknown | 2 | 2 | 100% |
| Ian Parker | Unknown | 1 | 1 | 100% |
| Marcia Pepperall | Unknown | 7 | 8 | 88% |
| John Crockford-Hawley | Unknown | 6 | 7 | 86% |
| Peter Burden | Unknown | 11 | 13 | 85% |
| Mike Solomon | Unknown | 5 | 9 | 56% |
| Dan Thomas | Unknown | 0 | 1 | 0% |
Meeting History
17 meetings on record
| Date | Present | Expected | Attendance |
|---|---|---|---|
| Mon, 27 Apr 2026 | 0 | 3 | 0% |
| Mon, 30 Mar 2026 | 3 | 3 | 100% |
| Tue, 3 Mar 2026 | 3 | 3 | 100% |
| Tue, 6 Jan 2026 | 3 | 3 | 100% |
| Tue, 6 Jan 2026 | 3 | 3 | 100% |
| Thu, 11 Dec 2025 | 3 | 3 | 100% |
| Thu, 11 Dec 2025 | 3 | 3 | 100% |
| Thu, 11 Dec 2025 | 3 | 3 | 100% |
| Mon, 1 Sept 2025 | 3 | 4 | 75% |
| Mon, 1 Sept 2025 | 3 | 4 | 75% |
| Mon, 1 Sept 2025 | 3 | 4 | 75% |
| Mon, 1 Sept 2025 | 1 | 4 | 25% |
| Mon, 21 Jul 2025 | 3 | 3 | 100% |
| Mon, 2 Jun 2025 | 3 | 3 | 100% |
| Mon, 5 May 2025 | 3 | 3 | 100% |
| Wed, 9 Apr 2025 | 3 | 3 | 100% |
| Sun, 30 Mar 2025 | 3 | 3 | 100% |
Data last updated: 5 May 2026