Back to all councilsBack to all committees
Newcastle-under-Lyme Borough Council
Cabinet
Newcastle-under-Lyme Borough Council
Total Meetings
11
Avg Attendance
91%
Members
6
Last Meeting
17 Mar
Attendance Trend
Attendance rate per meeting over time
Attendance per meeting
Committee average
Committee Members
6 members based on attendance records
| Member | Party | Attended | Expected | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| David Hutchison | Conservative | 11 | 11 | 100% |
| Stephen Sweeney | Conservative | 11 | 11 | 100% |
| Craig Skelding | Conservative | 11 | 11 | 100% |
| Simon Tagg | Conservative | 11 | 11 | 100% |
| Gill Heesom | Conservative | 9 | 11 | 82% |
| Andrew Fear | Conservative | 7 | 11 | 64% |
Meeting History
11 meetings on record
| Date | Present | Expected | Attendance |
|---|---|---|---|
| Tue, 17 Mar 2026 | 5 | 6 | 83% |
| Tue, 3 Feb 2026 | 5 | 6 | 83% |
| Tue, 13 Jan 2026 | 6 | 6 | 100% |
| Tue, 2 Dec 2025 | 5 | 6 | 83% |
| Tue, 4 Nov 2025 | 5 | 6 | 83% |
| Mon, 13 Oct 2025 | 5 | 6 | 83% |
| Mon, 1 Sept 2025 | 5 | 6 | 83% |
| Mon, 7 Jul 2025 | 6 | 6 | 100% |
| Mon, 2 Jun 2025 | 6 | 6 | 100% |
| Mon, 5 May 2025 | 6 | 6 | 100% |
| Tue, 18 Mar 2025 | 6 | 6 | 100% |
Data last updated: 25 March 2026