Back to Wigan Metropolitan Borough Council
Council
20/05/2025 · Wigan Metropolitan Borough Council
Total Expected
61
Present
52
Absent
9
Attendance Rate
85%
Attendance (61 councillors)
| Councillor | Party | Ward | Status |
|---|---|---|---|
| Labour | Ashton-in-Makerfield South | Present | |
| Labour | Orrell | Present | |
| Independent | Hindley Green | Present | |
| Labour and Co-operative | Leigh South | Present | |
| Labour | Astley | Present | |
| Labour | Aspull, New Springs & Whelley | Present | |
| Labour | Winstanley | Present | |
| Labour | Leigh West | Present | |
| Labour | Worsley Mesnes | Present | |
| Labour and Co-operative | Wigan West | Present | |
| Labour | Standish With Langtree | Present | |
| Labour | Atherton South and Lilford | Present | |
| Labour | Pemberton | Present | |
| Labour | Leigh Central and Higher Folds | Present | |
| Labour | Lowton East | Present | |
| Labour | Golborne and Lowton West | Present | |
| Labour | Worsley Mesnes | Present | |
| Independent Network | Tyldesley and Mosley Common | Present | |
| Labour | Hindley Green | Present | |
| Labour | Hindley | Present | |
| Labour | Ashton-in-Makerfield South | Present | |
| Labour | Lowton East | Present | |
| Labour | Tyldesley and Mosley Common | Present | |
| Labour | Hindley | Present | |
| Labour | Orrell | Present | |
| Labour | Tyldesley and Mosley Common | Present | |
| Labour | Atherton South and Lilford | Present | |
| Labour | Hindley Green | Present | |
| Labour and Co-operative | Leigh South | Present | |
| Labour | Aspull, New Springs & Whelley | Present | |
| Labour | Wigan Central | Present | |
| Labour | Atherton South and Lilford | Present | |
| Labour | Winstanley | Present | |
| Labour | Douglas | Present | |
| Labour | Lowton East | Present | |
| Labour and Co-operative | Abram | Present | |
| Independent | Douglas | Present | |
| Labour | Hindley | Present | |
| Labour | Worsley Mesnes | Present | |
| Labour | Pemberton | Present | |
| Reform UK | Atherton North | Present | |
| Labour | Astley | Present | |
| Labour | Wigan West | Present | |
| Labour | Leigh West | Present | |
| Independent | Bryn with Ashton-in-Makerfield North | Present | |
| Labour | Wigan West | Present | |
| Labour | Leigh Central and Higher Folds | Present | |
| Labour | Golborne and Lowton West | Present | |
| Labour | Leigh West | Present | |
| Independent | Bryn with Ashton-in-Makerfield North | Present | |
| Labour | Standish With Langtree | Present | |
| Labour | Shevington With Lower Ground and Moor | Present | |
| Labour | Leigh South | Absent | |
| Labour | Astley | Absent | |
| Labour | Ashton-in-Makerfield South | Absent | |
| Independent Network | Atherton North | Absent | |
| Labour | Orrell | Absent | |
| Labour | Douglas | Absent | |
| Independent | Ince | Absent | |
| Independent Network | Atherton North | Absent | |
| Independent | Ince | Absent |
Data last updated: 25 March 2026