Back to West Sussex County Council
Total Expected
69
Present
60
Absent
9
Attendance Rate
87%
Attendance (69 councillors)
| Councillor | Party | Ward | Status |
|---|---|---|---|
| Conservative | - | Present | |
| Labour | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Reform UK | - | Present | |
| Green and Independent Alliance | - | Present | |
| Conservative | for | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Labour | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Labour | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | expedition section | Present | |
| Labour | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Labour | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Green and Independent Alliance | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | of the Cissbury Division. | Present | |
| Liberal Democrats | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Reform UK | - | Present | |
| Independent | - | Present | |
| Labour | - | Present | |
| Green and Independent Alliance | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Green and Independent Alliance | - | Present | |
| Liberal Democrats | - | Present | |
| Liberal Democrats | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Liberal Democrats | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Labour | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Independent | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Labour | - | Present | |
| Liberal Democrats | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Liberal Democrats | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Liberal Democrats | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Green and Independent Alliance | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Reform UK | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Absent | |
| Conservative | - | Absent | |
| Conservative | to the new challenge | Absent | |
| Liberal Democrats | - | Absent | |
| Liberal Democrats | - | Absent | |
| Reform UK | - | Absent | |
| Conservative | - | Absent | |
| Conservative | - | Absent | |
| Liberal Democrats | - | Absent |
Data last updated: 23 February 2026