Back to West Sussex County Council
County Council
15/05/2025 · West Sussex County Council
Total Expected
65
Present
59
Absent
6
Attendance Rate
91%
Attendance (65 councillors)
| Councillor | Party | Ward | Status |
|---|---|---|---|
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Reform UK | - | Present | |
| Green and Independent Alliance | - | Present | |
| Independent | for | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Labour | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Labour | - | Present | |
| Independent | - | Present | |
| Conservative | expedition section | Present | |
| Labour | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Labour | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | of the Cissbury Division. | Present | |
| Conservative | to the new challenge | Present | |
| Liberal Democrats | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Reform UK | - | Present | |
| Independent | - | Present | |
| Labour | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Green and Independent Alliance | - | Present | |
| Liberal Democrats | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Liberal Democrats | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Labour | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Independent | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Labour | - | Present | |
| Liberal Democrats | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Reform UK | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Liberal Democrats | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Green and Independent Alliance | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Reform UK | - | Present | |
| Liberal Democrats | - | Present | |
| Conservative | - | Present | |
| Labour | - | Absent | |
| Conservative | - | Absent | |
| Green and Independent Alliance | - | Absent | |
| Green and Independent Alliance | - | Absent | |
| Conservative | - | Absent | |
| Conservative | - | Absent |
Data last updated: 25 March 2026