Back to Telford and Wrekin Council
Total Expected
54
Present
44
Absent
10
Attendance Rate
81%
Attendance (54 councillors)
| Councillor | Party | Ward | Status |
|---|---|---|---|
| Labour | Hadley & Leegomery | Present | |
| Conservative | Church Aston & Lilleshall | Present | |
| Labour | Arleston & College | Present | |
| Labour | Brookside | Present | |
| Labour | Ironbridge Gorge | Present | |
| Labour | Madeley & Sutton Hill | Present | |
| Labour | Hadley & Leegomery | Present | |
| Labour | Lawley | Present | |
| Labour | Donnington | Present | |
| Conservative | Wrockwardine | Present | |
| Labour | Ercall | Present | |
| Labour | Haygate & Park | Present | |
| Labour | Woodside | Present | |
| Labour | Horsehay & Lightmoor | Present | |
| Labour | Madeley & Sutton Hill | Present | |
| Independent | Muxton | Present | |
| Labour | Wrockwardine Wood & Trench | Present | |
| Labour | Hadley & Leegomery | Present | |
| Liberal Democrats | Apley Castle | Present | |
| Labour | Woodside | Present | |
| Liberal Democrats | Admaston & Bratton | Present | |
| Labour | Arleston & College | Present | |
| Labour | Lawley | Present | |
| Labour | Dawley & Aqueduct | Present | |
| Labour | Overdale & The Rock | Present | |
| Labour | The Nedge | Present | |
| Labour | The Nedge | Present | |
| Conservative | Muxton | Present | |
| Labour | Donnington | Present | |
| Labour | Haygate & Park | Present | |
| Independent | Priorslee | Present | |
| Independent | Newport West | Present | |
| Labour | Horsehay & Lightmoor | Present | |
| Labour | Ketley | Present | |
| Labour | St Georges | Present | |
| Liberal Democrats | Newport East | Present | |
| Labour | Wrockwardine Wood & Trench | Present | |
| Conservative | Edgmond | Present | |
| Labour | St Georges | Present | |
| Labour | Oakengates & Ketley Bank | Present | |
| Conservative | Ercall Magna | Present | |
| Liberal Democrats | Newport South | Present | |
| Conservative | Newport North | Present | |
| Labour | Lawley | Present | |
| Labour | Dawley & Aqueduct | Absent | |
| Liberal Democrats | Shawbirch & Dothill | Absent | |
| Labour | The Nedge | Absent | |
| Labour | Malinslee & Dawley Bank | Absent | |
| Labour | Oakengates & Ketley Bank | Absent | |
| Labour | Oakengates & Ketley Bank | Absent | |
| Liberal Democrats | Shawbirch & Dothill | Absent | |
| Labour | Madeley & Sutton Hill | Absent | |
| Conservative | Priorslee | Absent | |
| Labour | Malinslee & Dawley Bank | Absent |
Data last updated: 23 February 2026