Back to Shropshire Council
Total Expected
74
Present
69
Absent
5
Attendance Rate
93%
Attendance (74 councillors)
| Councillor | Party | Ward | Status |
|---|---|---|---|
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Reform UK | plans | Present | |
| Reform UK | plans | Present | |
| Labour | plans | Present | |
| Reform UK | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Green and Progressive Independents | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Green and Progressive Independents | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Reform UK | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Reform UK | plans | Present | |
| Independent | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Green and Progressive Independents | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Reform UK | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Reform UK | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Reform UK | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Green and Progressive Independents | plans | Present | |
| Labour | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Reform UK | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Reform UK | plans | Present | |
| Reform UK | plans | Present | |
| Green and Progressive Independent | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Labour | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Conservative | plans | Present | |
| Reform UK | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Reform UK | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Liberal Democrats | plans | Present | |
| Labour | plans | Absent | |
| Reform UK | plans | Absent | |
| Liberal Democrats | plans | Absent | |
| Liberal Democrats | plans | Absent | |
| Reform UK | plans | Absent |
Data last updated: 23 February 2026