Back to Sandwell Metropolitan Borough Council
Total Expected
71
Present
46
Absent
25
Attendance Rate
65%
Attendance (71 councillors)
| Councillor | Party | Ward | Status |
|---|---|---|---|
| Labour | Tipton Green | Present | |
| Labour and Co-operative | Hateley Heath | Present | |
| Labour | Princes End | Present | |
| Labour | Smethwick | Present | |
| Labour | Abbey | Present | |
| Labour | Langley | Present | |
| Labour and Co-operative | Old Warley | Present | |
| Labour | Charlemont with Grove Vale | Present | |
| Labour | Newton | Present | |
| Labour | Friar Park | Present | |
| Labour | Soho and Victoria | Present | |
| Labour and Co-operative | Greets Green and Lyng | Present | |
| Labour | Blackheath | Present | |
| Labour and Co-operative | Abbey | Present | |
| Labour | Langley | Present | |
| Labour | Greets Green and Lyng | Present | |
| Green | Cradley Heath and Old Hill | Present | |
| Conservative | Princes End | Present | |
| Labour | Newton | Present | |
| Labour | Blackheath | Present | |
| Labour | Rowley | Present | |
| Conservative | Charlemont with Grove Vale | Present | |
| Labour | Old Warley | Present | |
| Labour and Co-operative | Smethwick | Present | |
| Labour | Soho and Victoria | Present | |
| Labour | St Paul's | Present | |
| Labour | Abbey | Present | |
| Labour | Wednesbury North | Present | |
| Labour and Co-operative | Greets Green and Lyng | Present | |
| Labour | Smethwick | Present | |
| Labour and Co-operative | Wednesbury North | Present | |
| Labour | Soho and Victoria | Present | |
| Independent | Tipton Green | Present | |
| Labour and Co-operative | Oldbury | Present | |
| Labour | Great Bridge | Present | |
| Labour | Friar Park | Present | |
| Labour | Rowley | Present | |
| Labour | Great Bridge | Present | |
| Labour | Great Barr with Yew Tree | Present | |
| Independent | St Paul's | Present | |
| Labour | Oldbury | Present | |
| Labour and Co-operative | Bristnall | Present | |
| Labour | West Bromwich Central | Present | |
| Labour | Cradley Heath and Old Hill | Present | |
| Labour | Tividale | Present | |
| Independent | Great Bridge | Present | |
| Labour | Bristnall | Absent | |
| Conservative | Tividale | Absent | |
| Labour | St Paul's | Absent | |
| Labour | Langley | Absent | |
| Independent | Rowley | Absent | |
| Labour | Great Barr with Yew Tree | Absent | |
| Independent | Blackheath | Absent | |
| Advance UK | Princes End | Absent | |
| Labour | Bristnall | Absent | |
| Labour | West Bromwich Central | Absent | |
| Labour | Old Warley | Absent | |
| Labour | Wednesbury South | Absent | |
| Labour | Cradley Heath and Old Hill | Absent | |
| Labour | Hateley Heath | Absent | |
| Labour | Wednesbury South | Absent | |
| Labour | West Bromwich Central | Absent | |
| Labour | Wednesbury North | Absent | |
| Labour | Tividale | Absent | |
| Labour | Great Barr with Yew Tree | Absent | |
| Labour and Co-operative | Oldbury | Absent | |
| Conservative | Charlemont with Grove Vale | Absent | |
| Labour | Hateley Heath | Absent | |
| Labour and Co-operative | Newton | Absent | |
| Labour | Tipton Green | Absent | |
| Labour | Friar Park | Absent |
Data last updated: 23 February 2026