Back to Leicestershire County Council
Total Expected
55
Present
0
Absent
0
Attendance Rate
0%
Attendance (55 councillors)
| Councillor | Party | Ward | Status |
|---|---|---|---|
| Reform UK | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Liberal Democrats | - | Expected | |
| Liberal Democrats | - | Expected | |
| Labour | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Conservative | - | Expected | |
| Conservative | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Restore Britain | - | Expected | |
| Conservative | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Conservative | - | Expected | |
| Conservative | - | Expected | |
| Liberal Democrats | - | Expected | |
| Conservative | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Liberal Democrats | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Conservative | - | Expected | |
| Labour | - | Expected | |
| Conservative | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Conservative | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Liberal Democrats | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Liberal Democrats | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Independent | - | Expected | |
| Liberal Democrats | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Liberal Democrats | - | Expected | |
| Green Party | - | Expected | |
| Liberal Democrats | - | Expected | |
| Conservative | - | Expected | |
| Conservative | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected | |
| Conservative | - | Expected | |
| Conservative | - | Expected | |
| Conservative | - | Expected | |
| Conservative | - | Expected | |
| Liberal Democrats | - | Expected | |
| Liberal Democrats | - | Expected | |
| Reform UK | - | Expected |
Data last updated: 23 February 2026