Back to all councilsBack to all committees
Cornwall Council
Licensing Act Sub Committee
Cornwall Council
Total Meetings
23
Avg Attendance
74%
Members
14
Last Meeting
18 Mar
Attendance Trend
Attendance rate per meeting over time
Attendance per meeting
Committee average
Committee Members
14 members based on attendance records
| Member | Party | Attended | Expected | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| Rob Nolan | Liberal Democrat | 1 | 1 | 100% |
| Brian Clemens | Independent | 6 | 7 | 86% |
| Julie Cunningham | Reform UK | 5 | 6 | 83% |
| Robin Moorcroft | Independent | 10 | 12 | 83% |
| John Martin | Liberal Democrat | 7 | 9 | 78% |
| Damon Dennis | Liberal Democrat | 6 | 8 | 75% |
| Debra Clegg | Labour & Cooperative Party | 9 | 12 | 75% |
| Paul Cador | Reform UK | 3 | 4 | 75% |
| David Saunby | Independent | 2 | 3 | 67% |
| Nicky Chopak | Liberal Democrat | 4 | 6 | 67% |
| Adrian Parsons | Liberal Democrat | 4 | 6 | 67% |
| Karen Knight | Cornish Independent Nonaligned Group | 1 | 2 | 50% |
| Heinz Glanville | Reform UK | 0 | 1 | 0% |
| Bruce Craze | Reform UK | 0 | 1 | 0% |
Meeting History
23 meetings on record
| Date | Present | Expected | Attendance |
|---|---|---|---|
| Wed, 18 Mar 2026 | 0 | 13 | 0% |
| Wed, 4 Mar 2026 | 3 | 3 | 100% |
| Wed, 28 Jan 2026 | 3 | 3 | 100% |
| Wed, 17 Dec 2025 | 3 | 3 | 100% |
| Wed, 3 Dec 2025 | 3 | 3 | 100% |
| Wed, 19 Nov 2025 | 3 | 3 | 100% |
| Wed, 12 Nov 2025 | 3 | 3 | 100% |
| Wed, 29 Oct 2025 | 3 | 3 | 100% |
| Tue, 30 Sept 2025 | 3 | 3 | 100% |
| Tue, 23 Sept 2025 | 3 | 4 | 75% |
| Tue, 16 Sept 2025 | 3 | 3 | 100% |
| Tue, 9 Sept 2025 | 3 | 3 | 100% |
| Tue, 2 Sept 2025 | 3 | 3 | 100% |
| Wed, 27 Aug 2025 | 3 | 3 | 100% |
| Tue, 5 Aug 2025 | 3 | 3 | 100% |
| Tue, 15 Jul 2025 | 4 | 4 | 100% |
| Thu, 3 Jul 2025 | 3 | 3 | 100% |
| Tue, 1 Jul 2025 | 3 | 3 | 100% |
| Tue, 10 Jun 2025 | 3 | 3 | 100% |
| Tue, 27 May 2025 | 0 | 5 | 0% |
| Tue, 20 May 2025 | 0 | 1 | 0% |
| Tue, 1 Apr 2025 | 1 | 1 | 100% |
| Wed, 26 Mar 2025 | 2 | 2 | 100% |
Data last updated: 25 March 2026